o nama

Ljudski resursi

Godina NKV PKV KV VKV SSS VŠS VSS UKUPNO
31.12.2003. 34 2 41 5 36 9 9 136
31.12.2004. 32 2 40 5 37 11 10 137
31.12.2005. 49 2 41 5 42 11 10 160
31.12.2006. 68 2 41 5 48 11 10 185
31.12.2007. 71 2 37 5 53 12 10 188
31.12.2008. 77 2 37 5 51 12 8 192
31.12.2009. 80 2 35 4 52 12 8 193
31.12.2010. 83 2 35 4 52 11 8 195

 

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH 2010. godine

*klikni za uvećanu sliku

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 2003-2010. godine

*klikni za uvećanu sliku