Vlasnička struktura
TABLICA: Veličina temeljnog uloga
| Red.br. | OSNIVAČ - ČLAN | TEMELJNI ULOG U KUNAMA |
| 1. | GRAD KRK | 56.188.900 |
| 2. | OPĆINA BAŠKA | 38.987.200 |
| 3. | OPĆINA DOBRINJ | 23.646.900 |
| 4. | OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA | 46.467.100 |
| 5. | OPĆINA OMIŠALJ | 47.481.300 |
| 6. | OPĆINA PUNAT | 24.815.800 |
| 7. | OPĆINA VRBNIK | 12.706.100 |
| UKUPNO | 250.293.300 | |
TABLICA: Veličina poslovnog udjela na temelju temeljnog uloga
| Red.br. | OSNIVAČ - ČLAN | VELIČINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOGA ULOGA U % |
| 1. | GRAD KRK | 22,45 % |
| 2. | OPĆINA BAŠKA | 15,58 % |
| 3. | OPĆINA DOBRINJ | 9,45 % |
| 4. | OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA | 18,56 % |
| 5. | OPĆINA OMIŠALJ | 18,97 % |
| 6. | OPĆINA PUNAT | 9,91 % |
| 7. | OPĆINA VRBNIK | 5,08 % |
| UKUPNO | 100 % | |
VELIČINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOGA ULOGA U %

![]() GRAD KRK Trg bana Jelačića 2 www.grad-krk.hr |
![]() OPĆINA PUNAT Novi put 2 www.opcina.punat.hr |
![]() OPĆINA BAŠKA Palada 88 www.baska.hr |
![]() OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA Lina Bolmarčića 22 www.malinska.hr |
![]() OPĆINA VRBNIK Placa Vrbničkog statuta 4 www.opcina-vrbnik.hr |
![]() OPĆINA DOBRINJ Dobrinj 103 www.dobrinj.com |
![]() OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 11 www.omisalj.hr |
||















